Chave de CichlidaeOs Cichlidae do Tabuleiro são representados por sete gêneros: Astronotus*, Australoheros, Cichla*, Crenicichla, Geophagus, Oreochromis* e Tilapia*. |
|||
---|---|---|---|
1A | Nadadeira anal com 3 ou 4 espinhos. | 2 | |
1B | Nadadeira anal com 7 a 9 espinhos. | Australoheros | |
2A | Ramo superior do primeiro arco branquial com lóbulo proeminente na região dos rastros. | Geophagus | |
2B | Ramo superior do primeiro arco branquial sem lóbulo. | 3 | |
3A | Nadadeira dorsal com entalhe entre os espinhos e os raios moles; lábios espessos, hipertrofiados. | 4 | |
3B | Nadadeira dorsal contínua, sem entalhe; lábios normalmente desenvolvidos, raramente espessos. | 5 | |
4A | Ramo superior da linha lateral com 40 a 56 escamas; ramo inferior da linha lateral com 30 a 44 escamas perfuradas; nadadeira anal com 8 a 12 raios ramificados. | Cichla | |
4B | Ramo superior da linha lateral com 19 a 21 escamas; ramo inferior da linha lateral com 15 a 16 escamas perfuradas; nadadeira anal com 15 a 17 raios ramificados. | Astronotus | |
5A | Borda posterior do preopérculo serrilhada ou denticulada; corpo alongado; nadadeira dorsal e anal sem escamas. | Crenicichla | |
5B | Borda posterior do preopérculo lisa; corpo alto; nadadeira dorsal e anal com escamas. | 6 | |
6A | Escamas entre as nadadeiras peitorais e pélvicas menores do que aquelas nos lados do corpo; sem máculas sobre os raios da dorsal; 13-27 rastros branquiais longos e afilados no ramo inferior do primeiro arco branquial; placa faringeana inferior mais longa que larga; papila genital desenvolvida em ambos os sexos; incubação oral dos ovos pelas fêmeas. | Oreochromis | |
6B | Escamas entre as nadadeiras peitorais e pélvicas iguais em tamanho daquelas nos lados do corpo; mácula escura sobre os raios ramificados posteriores da nadadeira dorsal; 7-17 rastros branquiais curtos no ramo inferior do primeiro arco branquial; placa faringeana inferior tão longa quanto larga; papila genital pequena e somente em machos; ovos depositados sobre o substrato, não incubados. | Tilapia | |
o: L.M. Sarmento-Soares e R.F. Martins-Pinheiro. Desenhos: S. Kullander. Imagens: L.M. Sarmento Soares e Fishbase. |