Chave de CharaciformesOs Characiformes do Tabuleiro estão distribuídos em oito famílias: Anostomidae, Bryconidae, Characidae, Crenuchidae, Curimatidae, Erythrinidae, Prochilodontidae e Serrasalmidae. |
|||
1A | Maxila e mandíbula totalmente desprovidas de dentes formada lateralmente pelo osso maxilar que é provido de dentes. | Curimatidae | |
1B | às vezes pequenos, pelo menos parcialmente. | 2 | |
2A | pouco visíveis, dispostos em fileiras e implantados nos lábios grossos e móveis. | Prochilodontidae | |
2B | Dentes normais, geralmente visíveis, implantados nos ossos da maxila. | 3 | |
3A | truncados ou multicuspidados, às vezes, associados a dentes cônicos. Dentes cônicos em Oligosarcus. | 4 | |
3B | Dentes cônicos e/ou caninos presentes. | 11 | |
4A> | Abdome comprimindo, pelo menos à frente das ventrais; abdome forma quilha, com espinhos ou não. | Serrasalmidae | |
4B | Abdome arredondado ou achatado; sem quilha ou espinhos no abdome. | 5 | |
5A | Pré-maxilar e dentário com uma única série de dentes. | 6 | |
5B | Pré-maxilar com duas séries de dentes. | 8 | |
6A | Pré-maxilar provido de dentes grandes, incisiviformes; membranas branquiais unidas ao istmo; espécies de porte médio a grande: 15 a 50cm de comprimento. | Anostomidae | |
6B | Pré-maxilar provido de dentes grandes, incisiviformes; membranas branquiais unidas ao istmo; espécies de porte médio a grande: 15 a 50cm de comprimento. | 7 | |
7A | Maxilas providas de 8 ou mais pequenos dentes pentacuspidados; pseudotímpano triangular, visível externamente. | Characidae | |
7B | Maxilas providas de 8 ou mais pequenos dentes pentacuspidados; pseudotímpano triangular, visível externamente. | Crenuchidae | |
8A | Maxila com três séries de dentes; mandíbula com duas séries de dentes; espécies de porte médio a grande. | Bryconidae | |
8B | Maxila com duas séries de dentes; mandíbula com uma série de dentes; espécies de porte pequeno a médio. | 9 | |
9A | Premaxilar com apenas 4 dentes na série interna; osso infraorbital 3 geralmente extendendo-se até a superfície externa do preopérculo; espécies de porte pequeno. | Characidae | |
9B | Premaxilar com mais de 4 dentes na série interna; osso infraorbital 3 (io3) geralmente separado do preopérculo por uma área de pele nua (seta); espécies de porte variável, de pequeno a médio. | 10 | |
10A | Dentes no premaxilar não alinhados; nadadeira pélvica com 6 ou menos raios ramificados; pélvica com ganchos nos raios ramificados anteriores (imagem ampliada). | Characidae | |
10B | Dentes no premaxilar não alinhados; nadadeira pélvica com 6 ou menos raios ramificados; pélvica com ganchos nos raios ramificados anteriores (imagem ampliada). | Characidae | |
11A | Adiposa ausente; dentes dispostos em uma única séries tanto no pré-maxilar quanto no dentário. | Erythrinidae | |
11B | Adiposa geralmente presente; dentes dispostos em duas séries tanto no pré-maxilar quanto no dentário. | Bryconidae | |
Organização: L.M. Sarmento-Soares e R.F. Martins-Pinheiro. Imagens: L.M. Sarmento-Soares e T. C. Pessali. |