Microbacias de Angra dos Reis

Microbacias de Angra dos Reis (08.36b)
Drenagens costeiras continentais formadas por pequenas bacias que desaguam na Baía da Ilha Grande no município de Angra dos Reis.

Bacias limítrofes de Angra

Figura 1 – Limites das microbacias de Angra do Reis

LIMITES
As microbacias de Angra fazem limites (Fig.1):
Ao Sul : Microbacias de Paraty
Ao Oeste: Bacia do Paraíba do Sul
Ao Norte: Microbacias de Mangaratiba
Ao Leste: Baía da Ilha Grande.

DIVISÃO DAS MICROBACIAS DE ANGRA
Para efeitos de avaliação as Microbacias de Angra dos Reis foram divididas e cinco grupos (Fig.2): Bacias Norte, Bacias Centro Norte, Bacias Centrais, Bacias Centro Sul e Bacias Sul.

Figura 2 – Divisão das microbacias de Angra dos Reis

=======================================================

Tabela 1 – Drenagens nas microbacias de Angra dos Reis
Bacia/Córregos Qtde Foz Comprimento (Km) Área da drenagem (Km2)
Microbacias de Angra dos Reis —— ————– 1.364,8
1 Rio Garatucaia ou Jacarei 1 6,1 13,3
2 Córregos da Serra do Leste 24 Entre 0,3 e 4, 25,6
3 Córrego de Monsuaba 1 4,0 5,5
4 Córrego da Praia de Monsuaba 1 8,9 27,9
5 Rio Jacuecanga 1 8,9 27,9
6 Córregos do Camorim 11 Entre 0,3 e 2,5 17,4
7 Córregos do Contorno 24 Entre 0,3 e 2,1 14,9
8 Bacia do Rio Japuíba 1 12,9 37,8
9 Córregos de Belém 7 Entre 0,3 e 3,9 21,1
10 Rio Areia do Pontal 1 10,9 15,1
11 Córregos do Saco do Negro 3 Entre 0,7 e 1,0 1,1
12 Rio Jurumim 1 5,4 58,1
13 Rio Ariró 1 16,2 74,2
14 Córrego da Areia 1 7,4 11,6
15 Córrego do Saco do Ariró 1 3,1 2,8
16 Córrego do Saco do Itanema 1 2,2 1,6
17 Córrego do Imbu 1 6,8 8,6
18 Rio Bracuí + Paca Grande 1 37,7 198,9
19 Córrego do Recife 1 4,3 6
20 Córrego do Saco do Bracuí 1 2,1 1,9
21 Rio Grataú 1 10,2 22,6
22 Rio do Ambrósio 1 3,2 3,4
23 Rio do Frade 1 5,9 16,6
24 Córrego da Praia Grande do Frade 1 3,6 3,7
25 Córregos da Piraquara 22 Entre 0,2 e 1,7 9,6
26 Córrego da Cachoeira Brava 1 2,5 5,5
27 Córregos das praias Brava-Vermelha 5 Entre 0,5 e 2,3 6,2
28 Córrego Engenho 1 1,9 1,3
29 Rio Mambucaba 1 68,0 739,5

AMOSTRAGEM ICTIOLÓGICA Fig.3

Microbacias de Angra dos Reis

Figura 3 – Mapa hidrográfico das microbacias de Angra dos Reis

Tabela 2 – Pontos de amostragens e lotes tombados das microbacias de Angra dos Reis
Bacia/Córregos Pontos de amostragem
(Pa)
Lotes tombados
(Lt)
IPA
Pa/100Km2
ILT
Lt/100Km2
Microbacias de Angra dos Reis 51 395 4 29
1 Rio Garatucaia ou Jacarei 0 0 0 0
2 Córregos da Serra do Leste 0 0 0 0
3 Córrego de Monsuab 0 0 0 0
4 Córrego da Praia de Monsuaba 1 1 111 111
5 Rio Jacuecanga 2 9 7 32
6 Córregos do Camorim 0 0 0 0
7 Córregos do Contorno 1 6 7 40
8 Bacia do Rio Japuíba 7 132 19 349
9 Córregos de Belém 0 0 0 0
10 Rio Areia do Pontal 6 31 40 205
11 Córregos do Saco do Negro 0 0 0 0
12 Rio Jurumim 17 70 29 120
13 Rio Ariró 17 70 29 120
14 Córrego da Areia 5 71 7 96
15 Córrego do Saco do Ariró 2 11 17 95
16 Córrego do Saco do Itanema 0 0 0 0
17 Córrego do Imbu 0 0 0 0
18 Rio Bracuí + Paca Grande 0 0 0 0
19 Córrego do Recife 6 45 3 23
20 Córrego do Saco do Bracuí 2 5 105 263
21 Rio Grataú 0 0 0 0
22 Rio do Ambrósio 1 13 29 382
23 Rio do Frade 0 0 0 0
24 Córrego da Praia Grande do Frade 0 0 0 0
25 Córregos da Piraquara 0 0 0 0
26 Córrego da Cachoeira Brava 0 0 0 0
27 Córregos das praias Brava-Vermelha 0 0 0 0
28 Córrego Engenho 0 0 0 0
29 Rio Mambucaba 1 1 0 0
Print Friendly, PDF & Email