Relação das espécies com suas características principais, elaborada com base na tabela do livro “Restauração ecológica com Sistemas Agroflorestais“, com introdução de novas espécies.
Use o link no nome popular para mais informações sobre a espécie
| Nome popular | Nome científico | Exigência por fertilidade | Ciclo de vida | Estrato | Boa produtora de biomassa | Alimento humano | Atração de fauna e polinizadores | Forrageira | Potencial madeireiro | Potencial Medicinal | Potencial de renda | Ocorrência predominante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacateiro | Persea americana | alta | perene | alto | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Abacaxizeiro | Ananas spp. | baixa-média | anual | baixo | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Abieiro | Pouteria caimito | |||||||||||
| Abobreira | Curcubita pepo. | média | semestral | baixo | sim | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Açaizeiro | Euterpe oleracea | |||||||||||
| Aceroleira | Malpighia glabra L | média | perene | alto | não | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Açoita-Cavalo | Luehea grandiflora | |||||||||||
| Agave | Agave spp. | baixa | perene | baixo | sim | não | não | sim | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Aipim | Manihot esculenta | |||||||||||
| Alfavacão | Ocimum gratissimum | |||||||||||
| Algarobeira | Prosopis juliflora | baixa | perene | alto | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | Caatinga |
| Almecegueira | Protium heptaphyllum | |||||||||||
| Amendoim bravo | Pterogyne nitens | |||||||||||
| Andá-assu | Joannesia princeps | baixa | ||||||||||
| Amoreira | Morus nigra L. | média | perene | médio | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | Cerrado |
| Angico-branco | Anadenanthera colubrina | baixa-média | perene | emergente | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Angico-de-bezerro | Piptadenia moniliformis | baixa | perene | alto | sim | não | não | sim | sim | sim | sim | Caatinga |
| Angico-de-espinhos | Piptadenia paniculata | |||||||||||
| Angico-vermelho | Anadenanthera peregrina | |||||||||||
| Aperta-ruão | Piper aduncun | |||||||||||
| Araçaeiro | Psidium cattleyanum | |||||||||||
| Araruta | Maranta arundinacea | alta | perene | baixo | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Araribá-amarelo | Centrolobium tomentosum | |||||||||||
| Araticum-cagão | Annona cacans | |||||||||||
| Aroeira-preta | Myracrodruon urundeuva | alta | perene | alto | não | não | não | sim | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius | |||||||||||
| Árvore-do-bálsamo | Styrax pohlii | |||||||||||
| Babosa-branca | Cordia superba | |||||||||||
| Bacaba | Oenocarpus bacaba | alta | perene | alto | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | Cerrado |
| Bacupari-da-mata | Cheiloclinium cognatum | alta | perene | alto | não | sim | sim | sim | sim | não | não | Cerrado |
| Bananeira | Musa sp. | alta | perene | médio | sim | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado |
| Baruzeiro | Dipteryx alata | média | perene | alto | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | Cerrado |
| Batata-doce | Ipomoea batatas | média-alta | anual | baixo | não | sim | não | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Bico de Pato | Machaerium aculeatum | |||||||||||
| Biribazeiro | Rollinia mucosa | média | perene | alto | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Boldo-da-terra | Plectranthus barbatus | |||||||||||
| Boldo-do-chile | Peumus boldus | |||||||||||
| Branquilho | Sebastiania brasiliensis | |||||||||||
| Braquiária | Brachiaria brizantha | baixa | perene | alto | sim | não | não | sim | não | não | não | Cerrado |
| Braúna | Melanoxylon brauna | baixa | perene | alto | não | não | sim | sim | sim | sim | não | Cerrado/Caatinga |
| Braúna do sertão | Schinopsis brasiliensis | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Caatinga |
| Buritizeiro | Mauritia flexuosa | média-alta | perene | alto | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Cabreutinga | Myrocarpus frondosus | |||||||||||
| Cafeeiro | Coffea spp | alta | perene | baixo | não | sim | sim | sim | não | não | sim | Cerrado |
| Cajá-manga | Spondias dulcis | |||||||||||
| Cajá mirim | Spondias mombin | média | perene | médio | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Cajueiro | Anacardium occidentale | média | perene | emergente | não | sim | sim | sim | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Calêndula | Calendula officinalis | |||||||||||
| Cambará | Moquiniastrum polymorphum | |||||||||||
| Cambuí-do-brejo | Eugenia blastantha | |||||||||||
| Canafístula | Senna spectabilis | média | perene | alto | sim | não | sim | não | sim | não | não | Cerrado/Caatinga |
| Canela-do-brejo | Persea major | |||||||||||
| Canela-preta | Nectandra mollis oppositifolia | |||||||||||
| Capim-mombaça | Megathyrsus maximus | |||||||||||
| Capim-elefante | Pennisetum purpureum | média | perene | alto | sim | não | não | não | não | não | não | Cerrado |
| Capim-gambá | Andropogon gayanus | baixa | perene | alto | sim | não | não | não | não | não | não | Cerrado |
| Capixingui | Croton floribundus | |||||||||||
| Capororoca-branca | Myrsine ferruginea | |||||||||||
| Capororoca-comum | Myrsine guianensis | baixo | perene | alto | não | não | sim | sim | não | sim | não | Cerrado |
| Carnaúba | Copernicia prunifera | alta | perene | emergente | não | sim | sim | não | não | não | sim | Caatinga |
| Carrapeta-verdadeira | Guarea guidonia | |||||||||||
| Carvoeiro | Tachigali vulgaris | baixa | perene | alto | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Casca-de-anta | Drymis brasiliensis | |||||||||||
| Cássia-candelabro | Senna alata | |||||||||||
| Catingueira | Caesalpinia pyramidalis | baixa | perene | médio | sim | não | sim | não | sim | sim | sim | Caatinga |
| Cedro-do-brejo | Cedrela odorata | |||||||||||
| Cedro-rosa | Cedrela fissilis | média | perene | alto | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Chapéu-de-napoleão | Thevetia peruviana | |||||||||||
| Chichá-do-cerrado | Sterculia striata | média | perene | emergente | não | sim | sim | não | sim | Cerrado | ||
| Chichá-fedorento | Sterculia foetida | |||||||||||
| Cinamomo | Melia azedarach | baixa | perene | emergente | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Coentro | Coriandrum sativum | |||||||||||
| Congonha | Citronalia gongonha | |||||||||||
| Copaíba | Copaifera langsdorfii | média | perene | alto | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Coqueiro | Cocos nucifera | |||||||||||
| Crotalária | Crotalaria sp. | média | anual | emergente | sim | não | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Cúrcuma | Curcuma longa | média | anual | baixo | não | sim | não | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Embaúba | Cecropia spp | baixa-média | perene | emergente | não | não | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Embira-de-sapo | Lonchocarpus muehlbergianus | |||||||||||
| Embiruçu | Pseudobombax tomentosum | média | perene | alto | não | não | sim | não | não | sim | não | Cerrado/Caatinga |
| Emburana-de-cheiro | Amburana cearensis | média | perene | alto | sim | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Erva-grossa | Elephantopus mollis | |||||||||||
| Espinheiro | Acacia glomerosa | média | perene | médio | sim | não | sim | não | sim | não | não | Cerrado/Caatinga |
| Estilozantes | Stylosantes sp. | baixa | perene | baixo | sim | não | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Eucalipto | Eucaliptus sp. | média | perene | emergente | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Faveleira | Cnidoscolus phyllacanthus | baixa | perene | médio | sim | sim | sim | não | não | não | sim | Caatinga |
| Faveira | Parkia platycephala | média | perene | alto | sim | não | sim | sim | não | não | não | Caatinga |
| Fedegoso | senna macranthera | |||||||||||
| Feijão bravo | Canavalia brasiliensis | baixa | perene | alto | não | não | sim | sim | não | sim | não | Cerrado/Caatinga |
| Feijão de corda | Phaseolus vulgaris | média | bianual | baixo | não | sim | sim | sim | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Feijão-de-porco | Canavalia ensiformis | baixa | anual | baixo | sim | não | sim | sim | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Feijão guandu | Cajanus cajan | média | anual | alto | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Figueira-branca | Ficus insipida | |||||||||||
| Flamboyant | Delonix regia | |||||||||||
| Flamboyant-mirim | Caesalpinia pulcherrima | |||||||||||
| Fruta-de-pombo | Tapirira guianensis | |||||||||||
| Gengibre | Zingiber officinale | média | bianual | baixo | não | sim | não | sim | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Genipapo | Ganipa americana | |||||||||||
| Gerivá | Syagrus romanzoffiana | |||||||||||
| Gervão-roxo | Stachytarpheta cayennensis | |||||||||||
| Gliricídia | Gliricidia sepium | alta | perene | alto | sim | não | sim | não | não | sim | não | Cerrado/Caatinga |
| Goiabeira | Psidium guajava L. | média | perene | alto | não | sim | sim | sim | sim | não | sim | Cerrado |
| Gomeira | Vochysia pyramidalis | média | perene | médio- alto | sim | não | sim | não | sim | sim | não | Cerrado |
| Gonçalo alves | Astronium fraxinifolium | baixa | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Graviola | Annona muricata | alta | perene | alto | não | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado/caatinga |
| Grumixama | Eugenia brasiliensis | |||||||||||
| Guaco | Mikania glomerata | |||||||||||
| Guanandi | Calophyllum brasiliensis | |||||||||||
| Guaraiúva | Securinaga guaraiuva | |||||||||||
| Gueroba | Syagrus oleracea | baixa | perene | alto | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Imbiruçu | Pseudobombax grandiflorum | |||||||||||
| Indaiá | Attalea apoda | média | perene | alto | não | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Ingá-de-metro | Inga edulis | média | perene | alto | sim | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Ingá mirim | Inga nobilis | baixa | perene | alto | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | Cerrado/Caatinga |
| Inhame | Colocasia esculenta | alta | anual | baixo | não | sim | não | sim | não | sim | sim | Cerrado/caatinga |
| Ipê amarelo | Handroanthus serratifolius | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Ipê roxo | Handroanthus impetiginosus | média | perene | emergente | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Iricurana | Alchornea iricurana | |||||||||||
| Jaborandi | Piper hispidum | alta | bianual | baixo | sim | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado |
| Jabuticabeira | Plinia cauliflora | |||||||||||
| Jacarandá-mimoso | Jacaranda mimosifolia | |||||||||||
| Jambo-vermelho | Syzygium malaccense | |||||||||||
| Jaqueira | Artocarpus altilis | média | perene | alto | sim | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Jatobá | Hymenaea courbaril | baixa | perene | emergente | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Jenipapo | Genipa americana | média | perene | alto | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Jiló | Solanum gilo | média | anual | alto | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Juazeiro | Zizyphus joazeiro | baixa | perene | alto | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim | Caatinga |
| Jucá | Caesalpinia férrea | baixa | perene | médio | sim | não | sim | sim | sim | não | sim | Caatinga |
| Juçara mirim | Euterpe edulis | alta | perene | alto | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Jurema branca | Piptadenia stipulacea | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | não | Caatinga |
| Jurema preta | Mimosa tenuiflora | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | não | Caatinga |
| Landim | Calophyllum brasiliense | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Laranjeira | Citrus sinensis | |||||||||||
| Leiteira | Sapium bigiandulosum | |||||||||||
| Leucena | Leucaena leucocephala | média | perene | alto | sim | não | sim | sim | não | não | não | Cerrado/Caatinga |
| Lichia | Litchi chinensis | alta | perene | médio | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Licuri | Syagrus coronata | média | perene | emergente | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Limoeiro | Citrus limon | |||||||||||
| Lixeira | Curatella americana | baixa | perene | médio | não | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Lobeira | Solanum eryanthum | média | perene | médio | não | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Macaúba | Acrocomia aculeata | média | perene | alto | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Mamica-de-porca | Zanthoxylum riedeliainum | |||||||||||
| Mamoeiro | Carica papaya | alta | bianual | emergente | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Mamona | Ricinus communis | média | perene | emergente | sim | não | sim | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Mamoninha ou melzinho | Mabea fistulifera | baixa | perene | médio | sim | não | sim | sim | não | não | Cerrado |
|
| Mamoninha-do-mato | Esenbeckia febrifuga | média | perene | médio | não | sim | sim | Cerrado |
||||
| Mamuí ou Jaracatiá | Jaracatia corumbensis | alta | perene | alto | não | sim | sim | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
|
| Mandacaru | Cereus jamacaru | média | perene | alto | sim | sim | sim | sim | não | não | Caatinga |
|
| Mandiocão | Schefflera morototoni | média | perene | emergente | sim | não | sim | sim | não | sim | Cerrado |
|
| Mangueira | Mangifera indica | média | perene | alto | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Mangaba | Hancornia speciosa | baixa | perene | alto | não | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Maniçoba | Manihot glaziovii | média | perene | alto | sim | não | sim | sim | não | sim | não | Caatinga |
| Maracujá do Cerrado | Passiflora cincinnata | média | bianual | alto | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Margaridão | Tithonia diversifolia | média | perene | alto | sim | não | sim | sim | não | sim | não | Cerrado |
| Maria-mole | Dendropanax cuneatum | |||||||||||
| Marinheiro | Guarea guidonia | |||||||||||
| Marmelada | Alibertia macrophylla | baixa | perene | médio | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Marmeleiro | Croton sonderianus | baixa | perene | médio | sim | sim | sim | sim | sim | sim | Caatinga |
|
| Marmelo-bravo | Prunus sellowii | |||||||||||
| Maxixe | Cucumis anguria | média | anual | rasteiro | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Mirindiba | Buchenavia tomentosa | baixa | perene | alto | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Mogno | Swietenia macrophylla | alta | perene | alto | não | não | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
|
| Mombaça | Panicum maximum | média | perene | médio | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
||
| Moringa | Moringa oleífera | alta | perene | alto | sim | sim | sim | sim | não | não | Cerrado/Caatinga |
|
| Mucuna | Mucuna sp. | média | anual | alto | sim | não | sim | sim | não | Cerrado/Caatinga |
||
| Mulungu | Erythrina velutina | baixa-média | perene | alto | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | Caatinga |
| Murici | Byrsonima sp | baixa | perene | médio | não | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Murta-de-cheiro | Murraya paniculata | |||||||||||
| Mutamba | Guazuma ulmifolia | média | perene | alto | sim | não | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
|
| Oiticica | Licania rigida | média | perene | médio | sim | sim | sim | não | não | Caatinga |
||
| Paineira | Chorisia speciosa | |||||||||||
| Pajeú | Triplaris gardneriana | média | perene | médio | sim | não | sim | não | sim | não | sim | Caatinga |
| Palma forrageira | Opuntia fícus-indica | média | perene | médio | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | Caatinga |
| Palmito-branco | Euterpe edulis | |||||||||||
| Passuaré | Sclerobium paniculatum | |||||||||||
| Pata-de-vaca-branca | Bauhinia forficata | |||||||||||
| Pata-de-vaca-rosa | Bauhinia variegata | |||||||||||
| Pau-d’alho | Gallesia integrifolia | |||||||||||
| Pau-d’óleo | Copaifera langsdorffii | |||||||||||
| Pau-de-lança | Terminalia triflora | |||||||||||
| Leiteira, Pau de Leite | Sapium bigiandulosum | |||||||||||
| Pau-de-viola | Cyntharexyllum myrianthum | |||||||||||
| Pau-ferro | Caesalpinia ferrea | |||||||||||
| Pau-formiga | Triplaris americana | |||||||||||
| Pau-pombo | Tapirira obtusa | alta | perene | alto | sim | não | sim | não | não | não | não | Cerrado |
| Pepino caipira | Cucumis sativus | média | anual | baixo | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado/Caatinga |
| Pequi | Caryocar brasiliense | média | perene | alto | não | sim | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Periquiteira | Trema micrantha | baixa | perene | alto | sim | não | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
|
| Peroba-d’água | Sessea brasiliensis | |||||||||||
| Pimenta de macaco | Xylopia aromatica | média | perene | alto | sim | sim | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Pindaíba | Xylopia brasiliensis | |||||||||||
| Pinha | Annona squamosa | |||||||||||
| Pinha-do-brejo | Magnolia ovata | média | perene | alto | sim | não | sim | Cerrado |
||||
| Pitangueira | Eugenia uniflora | |||||||||||
| Puçá | Mouriri sp. | baixa | perene | médio | não | sim | sim | Cerrado |
||||
| Pupunha | Bactris gasipaes | média | perene | emergente | não | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado |
| Quaresmeira | Tibouchina candolleana | média | perene | alto | sim | não | sim | não | não | sim | não | Cerrado |
| Sangra-d’água | Croton urucurana | média | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | não | Cerrado |
| Sansão do campo | Mimosa caesalpiniaefolia | baixa | perene | alto | sim | não | sim | sim | sim | sim | Caatinga/Cerrado |
|
| Sapoti | Manilkara zapota | média | perene | médio | não | sim | sim | não | sim | sim | Caatinga |
|
| Seriguela | Spondias purpurea | |||||||||||
| Sisal | Agave sisalana | baixa | perene | baixo | sim | não | sim | não | não | sim | Caatinga |
|
| Sorgo | Sorghum sp. | média | anual | alto | sim | não | sim | sim | não | não | não | Cerrado/Caatinga |
| Suinha | Erythrina crist-galli | |||||||||||
| Taioba | Xanthosoma sagittifolium | média/alta | perene | baixo | sim | sim | não | sim | não | não | sim | Cerrado |
| Tamboril | Enterolobium spp. | média | perene | alto | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | Cerrado |
| Tingui | Magonia pubescens | baixa | perene | alto | não | não | sim | não | sim | sim | sim | Cerrado |
| Tomate cereja | Solanum lycopersicum | média | anual | médio | não | sim | sim | não | não | não | sim | Cerrado/Caatinga |
| Turco | Parkinsonia aculeata | média | perene | baixo a médio | sim | não | sim | sim | sim | sim | sim | Caatinga |
| Umbu | Spondias tuberosa | média | perene | médio | não | sim | sim | não | não | sim | sim | Caatinga |
| Urucum | Bixa orellana | média | perene | médio | sim | sim | sim | não | não | sim | sim | Cerrado |
| Xique-xique | Pilosocereus gounellei | média | perene | baixo | sim | não | sim | sim | não | sim | não | Caatinga |



